學科門類 | 一級學科 | 學科代碼 | 博士二級學科 | 碩士二級學科 | 所屬學院(系、所) | 備注 |
7個 | 15個 | 56個 | 103個 | |||
哲學 | 哲學# | 010101 | 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 人文學院 | |
010103 | 外國哲學 | 外國哲學 | 人文學院 | |||
010105 | 倫理學 | 倫理學 | 人文學院 | |||
經濟學 | 理論經濟學# | 020101 | 政治經濟學 | 政治經濟學 | 經濟學院 | |
020102 | 經濟思想史 | 經濟思想史 | 經濟學院 | |||
020103 | 經濟史 | 經濟史 | 經濟學院 | |||
020104 | 西方經濟學 | 西方經濟學 | 經濟學院 | |||
020105 | 世界經濟 | 世界經濟 | 商學院 | |||
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 人口、資源與環境經濟學 | 經濟學院 | |||
0201Z1 | 當代馬克思主義經濟理論* | 當代馬克思主義經濟理論* | 馬克思主義學院 | 暫停招生 | ||
0201Z3 | 經濟哲學* | 經濟哲學* | 人文學院 | 暫停招生 | ||
0201Z4 | 制度經濟學* | 馬克思主義學院 | 暫停招生 | |||
應用經濟學# | 020201 | 國民經濟學 | 國民經濟學 | 公共經濟與管理學院 | ||
020202 | 區域經濟學 | 區域經濟學 | 城市與區域科學學院 | |||
020203 | 財政學 | 財政學 | 公共經濟與管理學院 | |||
020204 | 金融學 | 金融學 | 金融學院 | |||
020205 | 產業經濟學 | 產業經濟學 | 商學院 | |||
020206 | 國際貿易學 | 國際貿易學 | 商學院 | |||
020207 | 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 暫停招生 | ||
020209 | 數量經濟學 | 數量經濟學 | 經濟學院 | |||
0202Z1 | 農業經濟學* | 農業經濟學* | 城市與區域科學學院 | |||
0202Z2 | 城市經濟與管理* | 城市經濟與管理* | 城市與區域科學學院 | |||
0202Z3 | 房地產經濟學* | 房地產經濟學* | 公共經濟與管理學院 | |||
0202Z4 | 公共經濟政策學* | 公共經濟政策學* | 公共經濟與管理學院 | 暫停招生 | ||
0202Z5 | 稅收學* | 稅收學* | 公共經濟與管理學院 | |||
0202Z6 | 投資經濟* | 投資經濟* | 公共經濟與管理學院 | |||
0202Z7 | 保險學* | 保險學* | 金融學院 | |||
0202Z8 | 金融數學與金融工程* | 金融數學與金融工程* | 金融學院 | |||
0202Z9 | 能源經濟* | 城市與區域科學學院 | ||||
法學 | 法學# | 030101 | 法學理論 | 法學院 | ||
030102 | 法律史 | 法學院 | ||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 法學院 | |||
030104 | 刑法學 | 法學院 | ||||
030105 | 民商法學 | 民商法學 | 法學院 | |||
030106 | 訴訟法學 | 法學院 | ||||
030107 | 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | |||
030108 | 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 法學院 | |||
030109 | 國際法學 | 國際法學 | 法學院 | |||
社會學 | 030301 | 社會學 | 人文學院 | |||
馬克思主義理論# | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | ||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學院 | |||
030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | |||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 中國近現代史基本問題研究 | 馬克思主義學院 | |||
文學 | 中國語言文學¥ | 050101 | 文藝學 | 人文學院 | ||
050102 | 語言學及應用語言學 | 國際文化交流學院 | ||||
050104 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | ||||
050105 | 中國古代文學 | 人文學院 | ||||
050106 | 中國現當代文學 | 人文學院 | ||||
外國語言文學¥ | 050201 | 英語語言文學 | 外國語學院 | |||
050205 | 日語語言文學 | 外國語學院 | ||||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 外國語學院 | ||||
0502Z1 | 翻譯學* | 外國語學院 | ||||
新聞傳播學¥ | 050301 | 新聞學 | 人文學院 | |||
050302 | 傳播學 | 人文學院 | ||||
理學 | 數學¥ | 070101 | 基礎數學 | 數學學院 | ||
0701Z1 | 應用數學與計算科學* | 數學學院 | ||||
0701Z2 | 概率論與數理金融* | 數學學院 | ||||
0701Z3 | 最優化與控制* | 數學學院 | ||||
統計學# | 0714Z1 | 數理統計學* | 數理統計學* | 統計與管理學院 | ||
0714Z2 | 經濟統計學* | 經濟統計學* | 統計與管理學院 | |||
0714Z3 | 金融統計與風險管理* | 金融統計與風險管理* | 統計與管理學院 | |||
0714Z4 | 應用統計學* | 應用統計學* | 統計與管理學院 | |||
0714Z5 | 應用概率* | 應用概率* | 數學學院 | |||
工學 | 軟件工程¥ | 0835Z1 | 軟件工程技術* | 信息管理與工程學院 | ||
0835Z2 | 軟件服務工程* | 信息管理與工程學院 | ||||
0835Z3 | 軟件工程理論與計算復雜性* | 信息管理與工程學院 | ||||
0835Z4 | 金融領域軟件工程* | 信息管理與工程學院 | ||||
管理學 | 管理科學與工程# | 120100 | 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 信息管理與工程學院 | |
1201Z1 | 電子商務* | 電子商務* | 信息管理與工程學院 | |||
1201Z2 | 服務科學與工程* | 服務科學與工程* | 信息管理與工程學院 | 暫停招生 | ||
1201Z3 | 網絡知識管理* | 信息管理與工程學院 | 暫停招生 | |||
1201Z4 | 金融信息工程* | 金融信息工程* | 信息管理與工程學院 | |||
工商管理# | 120201 | 會計學 | 會計學 | 會計學院 | ||
120202 | 企業管理 | 企業管理 | 商學院 | |||
120203 | 旅游管理 | 旅游管理 | 商學院 | 暫停招生 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 技術經濟及管理 | 公共經濟與管理學院 | 暫停招生 | ||
1202Z1 | 財務管理* | 財務管理* | 會計學院 | |||
1202Z2 | 市場營銷學* | 市場營銷學* | 商學院 | |||
1202Z3 | 體育經營管理* | 體育教學部 | ||||
公共管理# | 120401 | 行政管理 | 行政管理 | 公共經濟與管理學院 | ||
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 公共經濟與管理學院 | 暫停招生 | |||
120403 | 教育經濟與管理 | 公共經濟與管理學院 | 暫停招生 | |||
120404 | 社會保障 | 社會保障 | 公共經濟與管理學院 | |||
120405 | 土地資源管理 | 公共經濟與管理學院 | 暫停招生 | |||
1204Z1 | 公共政策* | 公共政策* | 公共經濟與管理學院 | |||
1204Z2 | 政府預算管理* | 政府預算管理* | 公共經濟與管理學院 | |||
交叉學科 | 99J1 | 信用管理* | 信用管理* | 金融學院 | ||
專業學位 | 025100 | 金融碩士 | 金融學院 | |||
025200 | 應用統計碩士 | 統計與管理學院 | ||||
025300 | 稅務碩士 | 公共經濟與管理學院 | ||||
025400 | 國際商務碩士 | 商學院 | ||||
025500 | 保險碩士 | 金融學院 | ||||
025600 | 資產評估碩士 | 公共經濟與管理學院 | ||||
035100 | 法律碩士 | 法學院 | ||||
045300 | 漢語國際教育碩士 | 國際文化交流學院 | ||||
055100 | 翻譯碩士 | 外國語學院 | ||||
125100 | 工商管理碩士 | 商學院 | ||||
125200 | 公共管理碩士 | 公共經濟與管理學院 | ||||
125300 | 會計碩士 | 會計學院 | ||||
125600 | 工程管理碩士 | 信息管理與工程學院 |
注:標 # 為具有博士學位授予權一級學科點。
標 ¥ 為具有碩士學位授予權一級學科點。
標 * 為在一級學科下自主設置的二級學科。
通過增列社會學一級學科碩士學位授權點,下設理論社會學、經濟社會學、社會史與社會發展研究三個二級學科方向,待公示備案。